| All Verbs | /post_bills_createACH |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| token | query | string | No | |
| tokensecret | query | string | No | |
| query | string | No | ||
| idcia | query | string | No | |
| signature | query | string | No | |
| signature2 | query | string | No | |
| ContractorName | query | string | No | |
| NameofBank | query | string | No | |
| BankRouting | query | string | No | |
| CheckingAccount | query | string | No | |
| AuthorizedName | query | string | No | |
| AuthorizedName2 | query | string | No | |
| voidcheckphoto | query | string | No | |
| idvendor | query | string | No | |
| code | query | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| result | form | int | No | |
| message | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /csv/reply/post_bills_createACH HTTP/1.1
Host: sdk.lovettcommercial.com
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"token":"String","tokensecret":"String","email":"String","idcia":"String","signature":"String","signature2":"String","ContractorName":"String","NameofBank":"String","BankRouting":"String","CheckingAccount":"String","AuthorizedName":"String","AuthorizedName2":"String","voidcheckphoto":"String","idvendor":"String","code":"String"}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"result":0,"message":"String"}