| All Verbs | /post_access_menuList |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| token | query | string | Yes | |
| tokensecret | query | string | Yes | |
| query | string | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| accessMenu | form | List<accessMenu> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| result | form | int | No | |
| message | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| idnumber | form | string | No | |
| menunumber | form | string | No | |
| menuname | form | string | No | |
| creadate | form | DateTime | No | |
| creaby | form | string | No | |
| modidate | form | DateTime | No | |
| modiby | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /csv/reply/post_access_menuList HTTP/1.1
Host: sdk.lovettcommercial.com
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"token":"String","tokensecret":"String","email":"String"}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"accessMenu":[{"idnumber":"String","menunumber":"String","menuname":"String","creadate":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","creaby":"String","modidate":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","modiby":"String"}],"result":0,"message":"String"}